一、 產品介紹
IVS318高精度慣性測量單元包含三軸高精度mems陀螺,三軸高精度mems加速度計以及三軸高精度傾角傳感器,產品內置溫度補償、線性度標定和正交標定,提供高精度的慣導參數,內置的高精度傾角傳感器,可以在安裝時精確調平,安裝尺寸、電氣接口以及通信協議兼容STIM300。廣泛應用于艦船、無人機、機器人、自動駕駛等領域。
二、 性能指標
加速度計參數
參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
加速度測量范圍 | -10 | 10 | g | |||
分辨率 | 24 | bits | ||||
標度因數精度 | T=25℃ | ±200 | ppm | |||
標度因數年重復性 | 500 | ppm | ||||
標度因數溫度漂移 | -40~+85℃ | ±300 | ppm | 1δ | ||
非線性 | 100 | ppm | ||||
帶寬 | -3dB | 200 | HZ | |||
采樣率 | T=25℃ | 2000 | HZ | |||
零偏 | T=25℃ | -0.1 | 0.1 | mg | ||
零偏短期重復性 | 通斷電 | 0.075 | mg | |||
零偏年重復性 | 1.2 | mg | 1δ | |||
零偏溫度漂移 | -40~+85℃ | 0.7 | mg | 1δ | ||
零偏不穩定性 | 艾倫方差@T=25℃ | 0.003 | mg | |||
速度隨機游走 | 艾倫方差(10s)@T=25℃ | 0.015 | m/s/√h | |||
振動整流誤差 | 10grms,20~2000HZ | 0.1 | 0.5 | mg/g2 | ||
安裝失準角 | 1 | mrad | ||||
三軸正交度 | 0.2 | mrad |
陀螺儀參數
參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
角速率測量范圍 | -400 | 400 | °/s | |||
分辨率 | 24 | bits | ||||
標度因數精度 | T=25℃ | ±500 | ppm | |||
標度因數重復性 | T=25℃ | 50 | ppm | 間隔24小時 | ||
標度因數溫度漂移 | -40~+85℃ | 300 | ppm | 1δ | ||
非線性 | ±200°/s | 15 | ppm | |||
±400°/s | 20 | ppm | ||||
帶寬 | -3dB | 250 | HZ | |||
采樣率 | T=25℃ | 2000 | HZ | |||
零偏重復性 | T=25℃ | 0.5 | °/h | 間隔24小時 | ||
零偏溫度漂移 | -40~+85℃ | 9 | °/h | 1δ | ||
零偏不穩定性 | 艾倫方差@T=25℃ | 0.3 | °/h | |||
角度隨機游走 | 艾倫方差@T=25℃ | 0.15 | °/√h | |||
零偏穩定性 | 10s平均 | 3 | °/h | |||
零偏加速度靈敏度 | 1 | °/h/g | ||||
振動整流誤差 | 12grms,20~2000HZ | 1 | °/h/g2 | |||
安裝失準角 | 1 | mrad | ||||
三軸正交度 | 0.2 | mrad |
傾角傳感器參數
參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
加速度測量范圍 | -2 | 2 | g | |||
分辨率 | 24 | bits | ||||
標度因數精度 | T=25℃ | ±500 | ppm | |||
標度因數年重復性 | 2000 | ppm | ||||
標度因數溫度漂移 | -40~+85℃ | ±300 | ppm | 1δ | ||
非線性 | ±1g | 100 | ppm | |||
帶寬 | -3dB | 20 | HZ | |||
采樣率 | T=25℃ | 2000 | HZ | |||
零偏 | T=25℃ | -0.1 | 0.1 | mg | ||
零偏短期重復性 | 通斷電 | 0.1 | mg | |||
零偏溫度漂移 | -40~+85℃ | 1 | mg | 1δ | ||
零偏不穩定性 | 艾倫方差@T=25℃ | 0.01 | mg | |||
速度隨機游走 | 艾倫方差@T=25℃ | 0.03 | m/s/√h | |||
安裝失準角 | 1 | mrad | ||||
三軸正交度 | 0.2 | mrad |
溫度傳感器參數
參數 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
分辨率 | 0.012 | ℃ | ||||
精度 | -40~+85℃ | ±10 | ℃ | |||
采樣率 | 2000 | HZ |