本手冊介紹了IVS500慣性測量傳感器的外形尺寸、性能參數、軟件參數配置方法及通信協議等。
1. 設備描述
IVS500慣性測量傳感器包含3軸陀螺儀、3軸加速度計,高可靠性汽車級IMU。3軸陀螺儀提供載體坐標系上兩兩正交的角速率值、3軸加速度計提供載體坐標系的加速度值。
IVS500通過雙向RS-232或CAN接口,采用二進制描述指令語言進行通信。IVS500軟件包含自動發送數據模式。
2. 參數規范
加速度計:
量程 | 8g |
標度因數非線性度 | 0.5% |
標度因數穩定性 | 0.5% |
零偏年穩定性 | 10mg |
速度隨機游走 | 200ug/√Hz(allan) |
零偏不穩定性 | 50ug(allan) |
振動整流誤差 | (X,Y)150ug/g2 , Z : 50ug/g2 |
零偏全溫溫漂 | 5mg(溫度補償) |
標度因數全溫溫漂 | 20ppm/℃(溫度補償) |
帶寬 | 212Hz |
三軸失準角誤差 | <0.02° |
陀螺儀:
量程 | 500°/s |
標度因數非線性度 | 0.05% |
標度因數穩定性 | 0.05% |
零偏年穩性 | 0.5°/s |
角度隨機游走 | 0.21°/√Hr(Allan) |
零偏不穩定性 | 20°/Hr(Allan) |
零偏全溫溫漂 | 0.3°/s(溫度補償) |
標度因數全溫溫漂 | 16ppm/℃(溫度補償) |
帶寬 | 212Hz |
三軸失準角誤差 | <0.02° |
電氣以及環境特性:
輸入電壓范圍 | +5V~+12V |
輸入電流 | <180mA(+5V) |
通信接口 | RS232/CAN |
波特率 | 230400/250k |
工作溫度范圍 | -40~80℃ |
貯存溫度范圍 | -40~+120℃ |